<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cd-k.de &#187; Skype</title>
	<atom:link href="http://www.cd-k.de/tag/skype/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cd-k.de</link>
	<description>Hamburg, Deutschland und die Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Skype in HD</title>
		<link>http://www.cd-k.de/2010/01/skype-in-hd/</link>
		<comments>http://www.cd-k.de/2010/01/skype-in-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-k.de/2010/01/skype-in-hd/</guid>
		<description><![CDATA[Skype in HD! Das ist es, was Skype im Firmenblog gerade bekanntgegeben hat und ich frage mich sofort: Kann das performant sein? Gut, die Voraussetzung ist anscheinend 1 MBit Upstream, was ja von der Bandbreite auch völlig ausreichen sollte, doch ich habe ja heute bei meiner 16MBit/1,5MBit Leitung schon Qualitätsprobleme durch Bandbreite und Latenz. Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skype in HD! Das ist es, was Skype im <a href="http://share.skype.com/sites/en/2010/01/hd_video_calls.html" target="_blank">Firmenblog</a> gerade bekanntgegeben hat und ich frage mich sofort: Kann das performant sein? Gut, die Voraussetzung ist anscheinend 1 MBit Upstream, was ja von der Bandbreite auch völlig ausreichen sollte, doch ich habe ja heute bei meiner 16MBit/1,5MBit Leitung schon Qualitätsprobleme durch Bandbreite und Latenz. Wie soll HD dann bitte aussehen? Der Elektronikhersteller LG hat <a href="http://share.skype.com/sites/en/2010/01/skype_on_your_tv.htmlhttp://share.skype.com/sites/en/2010/01/skype_on_your_tv.html" target="_blank">unterdessen</a> dann auch direkt mitgeteilt, diese Technologie in die eigenen Fernseher zu integrieren. Das hingegen, mal abgesehen von der Netzwerkperformance ist äußerst interessant. Stelle man sich Familien vor, die zukünftig über den Fernseher samt Kamera kostenlos Videokonferenzen durchführen können. Schick.</p>
<p><a href="http://www.cd-k.de/wp-content/uploads/2010/01/image1.png" rel="lightbox[98]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" border="0" alt="image" src="http://www.cd-k.de/wp-content/uploads/2010/01/image_thumb1.png" width="314" height="267"></a> </p>
<p>Bildquelle: LG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-k.de/2010/01/skype-in-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype Access f&#252;r Windows</title>
		<link>http://www.cd-k.de/2009/12/skype-access-fr-windows/</link>
		<comments>http://www.cd-k.de/2009/12/skype-access-fr-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 11:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Hotsport]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Skype Access]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-k.de/2009/12/12/skype-access-fr-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Von Skype Access hatte ich bisher noch nichts geh&#246;rt, doch es klingt doch vielversprechend. Mit dieser Software, die es f&#252;r den Mac anscheinend schon in einer fr&#252;heren Skype Version gab, erm&#246;glicht Skype nun auch Windows Benutzern den kreditkartenlosen Internet Zugriff &#252;ber laut Angaben 100000 WLAN Hotspots weltweit. Dabei erkennt die Software automatisch ob der Hotspot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von <a href="http://www.skype.com/intl/de/allfeatures/skypeaccess/" target="_blank">Skype Access</a> hatte ich bisher noch nichts geh&#246;rt, doch es klingt doch vielversprechend. Mit dieser Software, die es f&#252;r den Mac anscheinend schon in einer fr&#252;heren Skype Version gab, erm&#246;glicht Skype nun auch Windows Benutzern den kreditkartenlosen Internet Zugriff &#252;ber laut Angaben 100000 WLAN Hotspots weltweit. Dabei erkennt die Software automatisch ob der Hotspot die Software unterst&#252;tzt und rechnet dann &#252;ber das Skype Guthaben ab, nicht &#252;ber eine Kreditkarte, wie es normalerweise gehandhabt wird. Klingt interessant, kostet jedoch auch 16 Cent pro Minute. Anrufe auf Mobilfunk und Festnetze kostet extra. Hier gibt es denn <a href="http://www.skype.com/intl/de/download/skype/windows/beta/" target="_blank">Download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-k.de/2009/12/skype-access-fr-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

