<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cd-k.de &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.cd-k.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cd-k.de</link>
	<description>Hamburg, Deutschland und die Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 19:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google Earth wei&#223; wo wir wohnen! Woher?</title>
		<link>http://www.cd-k.de/2010/06/google-earth-wei-wo-wir-wohnen-woher/</link>
		<comments>http://www.cd-k.de/2010/06/google-earth-wei-wo-wir-wohnen-woher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ärgerlich]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-k.de/2010/06/google-earth-wei-wo-wir-wohnen-woher/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon ein wenig seltsam, dass Google Earth auf dem iPad orten kann, wo wir wohnen, bzw. wo ich mich gerade aufhalte! Genau wie bei Google Maps auf dem iPhone kann man unter der Google Earth iPad Version abfragen wo man sich gerade befindet. Klar, beim iPhone ist ein GPS Empfänger eingebaut, was die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cd-k.de%2F2010%2F06%2Fgoogle-earth-wei-wo-wir-wohnen-woher%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.cd-k.de%2F2010%2F06%2Fgoogle-earth-wei-wo-wir-wohnen-woher%2F&amp;source=cdommermuth&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.cd-k.de/wp-content/uploads/2010/06/googleearth.png" rel="lightbox[253]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="googleearth" border="0" alt="googleearth" src="http://www.cd-k.de/wp-content/uploads/2010/06/googleearth_thumb.png" width="476" height="357" /></a> </p>
<p>Es ist schon ein wenig seltsam, dass Google Earth auf dem iPad orten kann, wo wir wohnen, bzw. wo ich mich gerade aufhalte! Genau wie bei Google Maps auf dem iPhone kann man unter der Google Earth iPad Version abfragen wo man sich gerade befindet. Klar, beim iPhone ist ein GPS Empfänger eingebaut, was die Lokalisierung nicht schwierig macht, aber woher weiss es das iPad? In der WLAN Version ist kein GPS Empfänger verbaut, deshalb vermute ich, es muss an unserem WLAN liegen. Sollte Google die WLAN Daten doch verwenden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-k.de/2010/06/google-earth-wei-wo-wir-wohnen-woher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Ge)Doodle</title>
		<link>http://www.cd-k.de/2010/06/gedoodle/</link>
		<comments>http://www.cd-k.de/2010/06/gedoodle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-k.de/2010/06/gedoodle/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cd-k.de%2F2010%2F06%2Fgedoodle%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.cd-k.de%2F2010%2F06%2Fgedoodle%2F&amp;source=cdommermuth&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:0b6143d3-46d2-42a1-8d37-5498da9f1f8a" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BIctMbYL0d4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BIctMbYL0d4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-k.de/2010/06/gedoodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich glaub ich steh im Wald</title>
		<link>http://www.cd-k.de/2010/06/ich-glaub-ich-steh-im-wald/</link>
		<comments>http://www.cd-k.de/2010/06/ich-glaub-ich-steh-im-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-k.de/2010/06/ich-glaub-ich-steh-im-wald/</guid>
		<description><![CDATA[Ob Google sich das wohl bei Bing abgeschaut hat?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cd-k.de%2F2010%2F06%2Fich-glaub-ich-steh-im-wald%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.cd-k.de%2F2010%2F06%2Fich-glaub-ich-steh-im-wald%2F&amp;source=cdommermuth&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.cd-k.de/wp-content/uploads/2010/06/Bildschirmfoto20100610um08.46.01.png" rel="lightbox[249]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Bildschirmfoto 2010-06-10 um 08.46.01" border="0" alt="Bildschirmfoto 2010-06-10 um 08.46.01" src="http://www.cd-k.de/wp-content/uploads/2010/06/Bildschirmfoto20100610um08.46.01_thumb.png" width="477" height="295" /></a> </p>
<p>Ob Google sich das wohl bei Bing abgeschaut hat?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-k.de/2010/06/ich-glaub-ich-steh-im-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>499 Dollar in Euro = iPad</title>
		<link>http://www.cd-k.de/2010/03/499-dollar-in-euro-ipad/</link>
		<comments>http://www.cd-k.de/2010/03/499-dollar-in-euro-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-k.de/2010/03/499-dollar-in-euro-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Alles spricht iPad, auch die Google Suche. Google kann ja nicht nur als Suchmaschine genutzt werden, sondern auch als Übersetzer, Taschenrechner oder Währungsrechner. Aktuell wollten die Kollegen und ich wissen, wie viel das iPad in Euro kostet, wenn man es in den USA kauft. Die Suche bei Google war nicht auf das iPad bezogen, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cd-k.de%2F2010%2F03%2F499-dollar-in-euro-ipad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.cd-k.de%2F2010%2F03%2F499-dollar-in-euro-ipad%2F&amp;source=cdommermuth&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Alles spricht iPad, auch die Google Suche. Google kann ja nicht nur als Suchmaschine genutzt werden, sondern auch als Übersetzer, Taschenrechner oder Währungsrechner. Aktuell wollten die Kollegen und ich wissen, wie viel das iPad in Euro kostet, wenn man es in den USA kauft. Die Suche bei Google war nicht auf das iPad bezogen, der Suchstring war nur: <em><strong>499 dollar in Euro</strong></em>, aber das Suchergebnis lieferte direkt das Apple iPad zurück.</p>
<p><a href="http://www.cd-k.de/wp-content/uploads/2010/03/clip_image002.jpg" rel="lightbox[218]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" src="http://www.cd-k.de/wp-content/uploads/2010/03/clip_image002_thumb.jpg" width="471" height="241" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-k.de/2010/03/499-dollar-in-euro-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg auf Platz 5</title>
		<link>http://www.cd-k.de/2010/02/hamburg-auf-platz-5/</link>
		<comments>http://www.cd-k.de/2010/02/hamburg-auf-platz-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-k.de/2010/02/hamburg-auf-platz-5/</guid>
		<description><![CDATA[Aus Interesse habe ich mir gerade einmal die häufigsten Google Suchbegriffe für das Jahr 2009 angeschaut und war doch positiv überrascht. Neben YouTube auf Platz 1, gefolgt von eBay und Wetter steht auf Platz 5 der Regionalen (Deutschland) Suchbegriffe nicht weniger als Hamburg. Quelle: Google Zeitgeist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cd-k.de%2F2010%2F02%2Fhamburg-auf-platz-5%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.cd-k.de%2F2010%2F02%2Fhamburg-auf-platz-5%2F&amp;source=cdommermuth&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Aus Interesse habe ich mir gerade einmal die häufigsten Google Suchbegriffe für das Jahr 2009 angeschaut und war doch positiv überrascht. Neben YouTube auf Platz 1, gefolgt von eBay und Wetter steht auf Platz 5 der Regionalen (Deutschland) Suchbegriffe nicht weniger als <u><strong>Hamburg</strong></u>.</p>
<p><a href="http://www.cd-k.de/wp-content/uploads/2010/02/image3.png" rel="lightbox[162]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" border="0" alt="image" src="http://www.cd-k.de/wp-content/uploads/2010/02/image_thumb3.png" width="444" height="361"></a></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.google.com/intl/en_us/press/zeitgeist2009/regional.html#germany">Google Zeitgeist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-k.de/2010/02/hamburg-auf-platz-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mit eigenem URL Shortener</title>
		<link>http://www.cd-k.de/2009/12/google-mit-eigenem-url-shortener/</link>
		<comments>http://www.cd-k.de/2009/12/google-mit-eigenem-url-shortener/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kurze URL]]></category>
		<category><![CDATA[Short URL]]></category>
		<category><![CDATA[Shortener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-k.de/2009/12/15/google-mit-eigenem-url-shortener/</guid>
		<description><![CDATA[Stephan hat mich heute mit einem Blog Artikel überrascht! Google arbeitet gerade an einem eigenen URL Shortender, den man schon unter www.goo.gl erreichen kann. Sehr interessant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cd-k.de%2F2009%2F12%2Fgoogle-mit-eigenem-url-shortener%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.cd-k.de%2F2009%2F12%2Fgoogle-mit-eigenem-url-shortener%2F&amp;source=cdommermuth&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.prometeo.de/2009/12/google-url-shortener-kurze-urls-von-google/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Prometeo+%28Prometeo%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Stephan</a> hat mich heute mit einem Blog Artikel überrascht! Google arbeitet gerade an einem eigenen URL Shortender, den man schon unter <a href="http://www.goo.gl">www.goo.gl</a> erreichen kann. Sehr interessant.</p>
<p><a href="http://www.cd-k.de/wp-content/uploads/2009/12/image9.png" rel="lightbox[79]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.cd-k.de/wp-content/uploads/2009/12/image_thumb9.png" width="413" height="194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-k.de/2009/12/google-mit-eigenem-url-shortener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles</title>
		<link>http://www.cd-k.de/2009/12/google-goggles/</link>
		<comments>http://www.cd-k.de/2009/12/google-goggles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Goggles]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-k.de/2009/12/08/google-goggles/</guid>
		<description><![CDATA[Hört sich interessant an, was Google da wieder macht. Eine Anwendung für das Mobiltelefon, mit der man Gegenstände, Sehenswürdigkeiten und Weiteres fotografiert und das Handy liefert einem dann die passenden Informationen zum Objekt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cd-k.de%2F2009%2F12%2Fgoogle-goggles%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.cd-k.de%2F2009%2F12%2Fgoogle-goggles%2F&amp;source=cdommermuth&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hört sich interessant an, was Google da wieder macht. Eine Anwendung für das Mobiltelefon, mit der man Gegenstände, Sehenswürdigkeiten und Weiteres fotografiert und das Handy liefert einem dann die passenden Informationen zum Objekt.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:3d2b7e3f-c264-48d4-b432-e58346e31c02" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Hhgfz0zPmH4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Hhgfz0zPmH4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-k.de/2009/12/google-goggles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
